| ORGANIGRAMMA SEZIONALE | ||||
| ARBITRO CAN | ||||
| MAURIZIO MARIANI | ||||
| ARBITRI CAN-C | ||||
| SIMONE GAVINI | ||||
| ASSISTENTI ARBITRALI CAN-C | ||||
| ANDREA PASQUALETTO | ||||
| ARBITRI CAN-D | ||||
| PAOLO BENESTANTE | ||||
| EDOARDO PANICI | ||||
| ANDREA GIORDANI | ||||
| RICCARDO TEODOLI | ||||
| ASSISTENTE ARBITRALE CAN-D | ||||
| GIANMARCO AMATO | ||||
| VALERIO BRIZZI | ||||
| OSSERVATORE ARBITRALE CON/PROF | ||||
| ANDREA ZAMPINO | ||||
| OSSERVATORE ARBITRALE CON/DIL | ||||
| DOMENICO ALDI | ||||
| MASSIMILIANO GIANNOCCOLO | ||||
| ARBITRI CAN/5 | ||||
| ALESSIO AUDOLY | ||||
| IVO COLANGELI | ||||
| ANDREA CRESCENZIO | ||||
| ROBERTO GALASSO | ||||
| MANUEL RUGHETTI | ||||
| OSSERVATORE ARBITRALE CAN/BS | ||||
| FABIO POLITO | ||||
| ARBITRI O.T.R. CALCIO A 11 | ||||
| DAVIDE CAVASSO | ||||
| NATLINO DE SANTIS | ||||
| ALESSANDRO DI LUZIO | ||||
| LUCA SALVATORE DI SOMMA | ||||
| DAVIDE INCORONATO | ||||
| DAVIDE NICOTERA | ||||
| GABRIELE OLIVIERI | ||||
| VALERIO PARENTI | ||||
| LEONARDO PERNA | ||||
| FRANCESCO QUIRINO PROSPERINI | ||||
| ALESSANDRO SOCEA | ||||
| VALERIO TOMASSINI | ||||
| ASSISTENTI ARBITRALI O.T.R. | ||||
| LUCA BALZANO | ||||
| DEVIS CARPINELLI | ||||
| VINCENZO DE MATTEO | ||||
| JUSUELITA LEITE DO ROSARIO | ||||
| VALERIO SANTESE | ||||
| OSSERVATORI ARBITRALI O.T.R. CALCIO A 11 | ||||
| SIMMACO AIOSSA | ||||
| ALESSIO ANGIOLARI | ||||
| SIMONE DE MARCO | ||||
| ANTONIO FURINA | ||||
| GIOVANNI GARITO | ||||
| ALESSANDRO GIROLAMI | ||||
| ORLANDO MAIESE | ||||
| ISIDORO NUNZIATA | ||||
| OSSERVATORI ARBITRALI O.T.R. CALCIO A 5 | ||||
| FRANCESCO D’AIUTOLO | ||||
| SIMONE PISANI | ||||
| ARBITRI O.T.R. CALCIO A 5 | ||||
| ANTONIO DE FLORENTIIS | ||||
| MARCO MANGANIELLO | ||||
| LUCA RASCALLA’ | ||||
| MIRKO RUGHETTI | ||||
| MATTEO VECCHIARELLI | ||||
| ARBITRI O.T.S. CALCIO A 11 | ||||
| LEONARDO LOTO ALTOMONTE | ||||
| DANIELE ANGELICO | ||||
| SAMUELE ARIU | ||||
| MARCO ATTENNI | ||||
| SAMUELE ATTENNI | ||||
| ALESSIO BAIOCCO | ||||
| CHRISTIAN BALDONI | ||||
| MARCO BARBERINI | ||||
| RICCARDO BATTISTA BOCCIA | ||||
| DAVIDE BRACCI | ||||
| VALERIO CAIAZZO | ||||
| FRANCESCO CALABRETTA | ||||
| RICCARDO CAMPISI | ||||
| SIMONE CAPASSO | ||||
| ANDREA CAPITANI | ||||
| MATTEO CARAPELLOTTI | ||||
| LORIS CARLONE | ||||
| FLAVIA CASALDI | ||||
| VINCENZO CIMMINO | ||||
| GUADA DANIELI | ||||
| MATTIA DE CURTIS | ||||
| STEFANO DE LUCA | ||||
| LEONARDO DI FRAIA | ||||
| PATRIZIO DI FRAIA | ||||
| OSAYUWARE EKHATOR | ||||
| ROBERTO FABBRICATORE | ||||
| SAMUELE FENIO | ||||
| ALESSANDRO FEOLA | ||||
| MATTIA FOIS | ||||
| FEDERICO GABRIELLI | ||||
| ELEONORA GALATI | ||||
| GABRIELE GENTILI | ||||
| DANIELE GISMONDI | ||||
| PATRIZIO GRILLO | ||||
| DARYNA HNIDETS | ||||
| MARCO HOLWEGER | ||||
| LEONARDO ILIES | ||||
| ANTONIO LAUDANDO | ||||
| ANDRE LOMBARDI | ||||
| FRANCESCO MAIORANA | ||||
| STEFANO MANZINI | ||||
| DAMIANO MARGIOTTA | ||||
| MATTEO MENTA | ||||
| LORENZO MOCCIA | ||||
| ASIA MORGANI | ||||
| ALESSIA MORSILLO | ||||
| EMANUELE MOSCARIELLO | ||||
| FRANCL LOIC NANA TCHATO | ||||
| FRANCESCO PALMIERI | ||||
| CRISTIAN PENNACCHINI | ||||
| ENRICA PERETTA | ||||
| TOMMASO PEZZELLA | ||||
| ANGELO PIPOLA | ||||
| LORENZO PIVA GALIANI | ||||
| DAVIDE RAGUSA | ||||
| GAIA RAVAZZOLO | ||||
| STEFANO SAVIOLI | ||||
| LUCA SAVOCA | ||||
| MATTEO SCARAMUCCI | ||||
| FRANCESCO SOLAZZO | ||||
| GABRIELE STORONI | ||||
| EMANUELE TIRANTI | ||||
| LORENZO NICOLO’ TOMASELLI | ||||
| SIMONE URBANO | ||||
| RICCARDO VALEAU | ||||
| OSSERVATORI ARBITRALI O.T.S. CALCIO A 11 | ||||
| STEFANO ADAMO | ||||
| PIETRO CAZZORLA | ||||
| FULVIO COLANGELI | ||||
| LUIGI DODARO | ||||
| ALESSIO FAINELLI | ||||
| GIANLUCA FANUCCI | ||||
| MARCO FORCONI | ||||
| ALESSANDRO FUSCO | ||||
| DANIELE HOLWEGER | ||||
| VINCENZO LA PEGNA | ||||
| GIORGIO MAGRIN | ||||
| FRANCESCO ANDREA NESCI | ||||
| MAURIZIO NICOTERA | ||||
| GIACOMO PELLEGRINO | ||||
| ALDO PIANO | ||||
| MARCO ROBERTI | ||||
| OMAR RUBERTI | ||||
| FRANCESCO SAVO | ||||
| ALFREDO SAVOCA | ||||
| ARBITRI O.T.S. CALCIO A 5 | ||||
| CARLO NOMPLEGGIO | ||||
| ASSOCIATI BENEMERITI NON IN ATTIVITA’ | ||||
| EDUARDO BELCASTRO | ||||
| DOMENICO BRIGUGLIO | ||||
| FRANCESCO FAIELLA | ||||
| GIUSEPPE MANNATRIZIO | ||||
| RAFFAELE MARCHITTI | ||||
